このページは、レビュー済みのカネスエPB商品を一覧にしたデータベースです。
「どれがまだ安いのか」「どれがおすすめか」がすぐ分かるようにしました。
カネスエPB商品一覧
各商品名をクリックすると、レビュー記事につながります。

きりんさん
きりん評価(コスパ・リピート度)
・S:絶対買うべき
・A:買うべき
・B:普通
・C:個人の好み次第かな…
あくまで個人基準です。
| 商品 | カテゴリ | 内容量2026/2 | 税込価格2026/2 | アレルギー情報 | きりん評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冷凍たこ焼き | 冷凍食品 | 18個入(360g) | 245円 | 小麦・卵・大豆 | C |
| 冷凍たい焼き | 冷凍食品 | 90g×5 | 245円 | 小麦・卵・乳成分・大豆 | S |
| 冷凍からあげ | 冷凍食品 | 250g | 320円 | 小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉 | S |
| 甘辛キムチ | 冷蔵品 | 330g | 214円 | - | B |
| おいなりさん | 冷蔵品 | 8枚入 | 126円 | 大豆・小麦 | A |
| はんぺん | 冷蔵品 | 1枚 | 96円 | 卵・小麦・やまいも | B |
| 糸こんにゃく | 冷蔵品 | 200g | 52円 | - | A |
| 練り物 各種 | 冷蔵品 | - | 106円 | 卵・小麦・大豆・いか | A |
| 玉子とうふ | 冷蔵品 | 70g×3 | 106円 | 玉子・小麦・大豆 | A |
| 博多ラーメン | 麺類 | 110g×2 | 212円 | 小麦・卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 | A |
| 焼きそばめん | 麺類 | 140g | 23円 | 小麦・大豆 | S |
| きなこ | 粉類 | 100g | 106円 | - | S |
| 強力粉 | 粉類 | 1㎏ | 191円 | - | S |
| だしの素 | 調味料 | 300g | 299円 | - | B |
| ギリシャヨーグルト | 乳製品 | 400g | 214円 | 乳 | A |
| 無脂肪ヨーグルト | 乳製品 | 380g | 106円 | 乳 | A |
| 牛乳 | 乳製品 | 1000ml | 214円 | - | A |
| ヘルシーチーズ | 乳製品 | 150g | 193円 | - | C |
| 無塩せきウインナー | 肉 | 244g | 322円 | 豚肉 | B |
| 牛プルコギ焼肉用 | 肉 | - | 137円/100g (税抜) | 小麦・牛肉・ごま・大豆・りんご | S |
| みそ汁の具 | 乾物 | 60g | 214円 | - | C |
| パックご飯 | レトルト | 180g×3食 | B | ||
| 食パン | パン | 1斤(340g以上) | 93円 | 乳成分・小麦・大豆 | A |
| カップうどん | カップ麺 | めん68g | 85円 | 小麦・大豆・さば | B |
| コーヒークッキー | お菓子 | 90g | 83円 | 卵・乳成分・アーモンド・ごま | A |
【最終更新】2026年3月16日
※価格調査はフェルナ今川店・住崎店・道光寺店のいずれか、時期で変動あり
おすすめレビュー記事

カネスエのPBギリシャヨーグルトで作るティラミス|1人あたり約74円コスパ検証
カネスエPBギリシャヨーグルト&PBコーヒークッキーで作るティラミスをコスパ検証。材料費297円(税込)、1人前74円で作ったスイーツはおいしい?料理研究家・リュウジさんレシピを参考に作ってみました。

初心者でもおいしく焼ける?カネスエPB強力粉で食パン|1斤約122円の味とコスパ
私は愛知で子育てをしながら、日常的にスーパー「フェルナ(カネスエ系列)」を利用しています。最近、カネスエPBの強力粉が新...
人気のPB(クリック数順)
- 熟成焼きそば
- 尹家キムチ
- 冷凍食品